Popular Categories
Popular Search
Total 2664  Results
ID Color Region Vintage Wine Format Stock Location BtPrice
1 Red Bordeaux 1928 Margaux 37.5cl 1b HK-1 HKD10,000
2 Red Bordeaux 1934 Mouton Rothschild 75cl 1b HK-1 HKD19,360
3 Red Bordeaux 1943 Petrus 75cl 1b HK-1 HKD50,000
4 Red Bordeaux 1944 Ausone 75cl 10b HK-1 HKD8,800
5 Red Bordeaux 1944 Margaux 75cl 2b HK-1 HKD15,500
6 Red Italy 1945 Marchesi Di Barolo Barolo 75cl 1b HK-1 HKD2,800
7 Red Bordeaux 1945 Margaux 75cl 3b HK-1 HKD23,000
8 Red Bordeaux 1945 Talbot 75cl 6b HK-1 HKD12,000
9 Red Burgundy 1947 Bouchard Pere & Fils Echezeaux 75cl 2b HK-1 HKD8,000
10 Red Bordeaux 1947 Cos d'Estournel 75cl 1b HK-1 HKD6,000
11 Red Burgundy 1947 Joseph Drouhin Clos de Vougeot 75cl 2b HK-1 HKD10,800
12 Red Burgundy 1947 Liger Belair Nuits St Georges 75cl 2b HK-1 HKD37,500
13 Red Bordeaux 1947 Petrus 75cl 1b HK-1 HKD42,000
14 Red Bordeaux 1947 Pichon Baron 75cl 1b HK-1 HKD11,000
15 Red Burgundy 1947 Pierre Ponnelle Le Musigny 75cl 6b HK-1 HKD19,800
16 Red Bordeaux 1947 Talbot 75cl 6b HK-1 HKD16,800
17 Red Italy 1947 Ternavasio Barolo 75cl 1b HK-1 HKD2,800
18 White Sauternes 1948 Gilette Sauternes 75cl 2b HK-1 HKD4,000
19 Red Burgundy 1949 Labet & Dechelette de La Tour Clos de Vougeot 150cl 2b HK-1 HKD34,270
20 Red Bordeaux 1949 Poulet Pere & Fils Nuits Saint Georges 75cl 1b HK-1 HKD6,380
21 Red Burgundy 1949 Reine Pedauque Volnay 75cl 1b HK-1 HKD2,800
22 White Bordeaux 1950 Climens [Label] 75cl 1b HK-1 HKD4,290
23 Red Bordeaux 1950 Latour 75cl 1b HK-1 HKD11,000
24 Red Italy 1950 Serafino Barolo 75cl 1b HK-1 HKD2,800
25 Red Burgundy 1951 DRC La Tache (Level) 75cl 1b HK-1 HKD50,000
26 Red Burgundy 1952 Albert Bichot Chambertin 75cl 1b HK-1 HKD8,800
27 Red Burgundy 1952 Albert Bichot Chambolle Musigny Les Amoureuses 75cl 4b HK-1 HKD6,500
28 Red Burgundy 1952 Bordas Echezeaux 75cl 1b HK-1 HKD5,500
29 Red Bordeaux 1952 Lafite Rothschild [Label] 75cl 1b HK-1 HKD15,730
30 Red Burgundy 1952 Mommessin Clos de Tart 75cl 1b HK-1 HKD16,000
Total 89 Pages
Jump To